USDⓈ-M永续合约保证金层级更新 (2026-09-12)
这是一般性公告。此处提及的产品和服务可能不适用于您所在的地区。
亲爱的币安用户:
币安合约将根据下表更新以下USDⓈ-M永续合约的杠杆和保证金分层。更新预计在大约一小时内完成。
请注意:
更新前已开启的现有仓位将受到影响;由于杠杆和保证金分层的更新,期货运行中的网格可能会失效,建议用户在变更前相应调整。
杠杆和保证金分层更新:
2026-09-12 06:30 (UTC):ETHWUSDT、USTCUSDT、FRAXUSDT、XVSUSDT、RLCUSDT和BBUSDT(USDⓈ-M永续合约)
之前的杠杆和保证金分层 | 新的杠杆和保证金分层
变更前杠杆 | 变更前仓位(名义价值,USDT) | 变更前维持保证金率 | 变更后杠杆 | 变更后仓位(名义价值,USDT) | 变更后维持保证金率
26 - 50x | 0 < 仓位 ≤ 5,000 | 1.50% | 21 - 50x | 0 < 仓位 ≤ 5,000 | 1.50%
21 - 25x | 5,000 < 仓位 ≤ 10,000 | 2.00% | 不适用 | |
11 - 20x | 10,000 < 仓位 ≤ 25,000 | 2.50% | 11 - 20x | 5,000 < 仓位 ≤ 10,000 | 2.50%
6 - 10x | 25,000 < 仓位 ≤ 62,500 | 5.00% | 6 - 10x | 10,000 < 仓位 ≤ 20,000 | 5.00%
5x | 62,500 < 仓位 ≤ 125,000 | 10.00% | 5x | 20,000 < 仓位 ≤ 50,000 | 10.00%
4x | 125,000 < 仓位 ≤ 250,000 | 12.50% | 4x | 50,000 < 仓位 ≤ 250,000 | 12.50%
3x | 250,000 < 仓位 ≤ 500,000 | 16.67% | 3x | 250,000 < 仓位 ≤ 500,000 | 16.67%
2x | 500,000 < 仓位 ≤ 7,500,000 | 25.00% | 2x | 500,000 < 仓位 ≤ 7,500,000 | 25.00%
1x | 7,500,000 < 仓位 ≤ 12,500,000 | 50.00% | 1x | 7,500,000 < 仓位 ≤ 12,500,000 | 50.00%
2026-09-12 06:30 (UTC):ROBOUSDT、STOUSDT和GUNUSDT(USDⓈ-M永续合约)
之前的杠杆和保证金分层 | 新的杠杆和保证金分层
变更前杠杆 | 变更前仓位(名义价值,USDT) | 变更前维持保证金率 | 变更后杠杆 | 变更后仓位(名义价值,USDT) | 变更后维持保证金率
21 - 25x | 0 < 仓位 ≤ 5,000 | 2.00% | 不适用 | |
11 - 20x | 5,000 < 仓位 ≤ 10,000 | 2.50% | | |
6 - 10x | 10,000 < 仓位 ≤ 20,000 | 5.00% | 6 - 10x | 0 < 仓位 ≤ 10,000 | 5.00%
5x | 20,000 < 仓位 ≤ 50,000 | 10.00% | 5x | 10,000 < 仓位 ≤ 60,000 | 10.00%
4x | 50,000 < 仓位 ≤ 100,000 | 12.50% | 4x | 60,000 < 仓位 ≤ 70,000 | 12.50%
3x | 100,000 < 仓位 ≤ 250,000 | 16.67% | 3x | 70,000 < 仓位 ≤ 250,000 | 16.67%
2x | 250,000 < 仓位 ≤ 2,500,000 | 25.00% | 2x | 250,000 < 仓位 ≤ 2,500,000 | 25.00%
1x | 2,500,000 <
"仓位 ≤ 5,000,00050.00% 1x2,500,000 < 仓位 ≤ 5,000,00050.00%\n请注意:\n抵押品比率将影响统一维持保证金率(uniMMR)。用户应密切关注uniMMR,以避免因抵押品比率变化而可能导致的任何清算或损失。此英文原始内容与任何翻译版本之间可能存在差异。如出现任何差异,请参阅英文原始版本以获取最准确的信息。\n了解更多信息:\n币安投资组合保证金模式介绍币安投资组合保证金交易规则币安投资组合保证金模式转入限额、仓位限额、杠杆、支持的抵押品和费率USDⓈ-M期货合约交易规则USDⓈ-M期货合约的杠杆和保证金\n标记价格和价格指数\n感谢您的支持!\n币安团队\n2026-09-08"
数据来源:Binance
非币安官方,不构成投资建议。